| Refrigeran |
Semua, Refrigeran SSB R507 |
|---|
Pompa Vakum DM15
| Spesifikasi | DM2 | DM4 |
|---|---|---|
| Tingkat Ekstraksi Udara (L/S) | 2 | 4 |
| Tekanan Parsial Tertinggi (Pa) | Pemberat udara mati: ≤4 × 10² Pemberat udara pada: ≤8 × 10² |
Pemberat udara mati: ≤4 × 10² Pemberat udara pada: ≤8 × 10² |
| Tekanan Total Tertinggi (Pa) | Pemberat udara mati: ≤5 × 10¹ Pemberat udara pada: ≤8 × 10¹ |
Pemberat udara mati: ≤5 × 10¹ Pemberat udara pada: ≤8 × 10¹ |
| Kebisingan LP / LW | 52/63 | 54/65 |
| Diameter Saluran Masuk Udara (DN) | 25KF | 25KF |
| Diameter Saluran Keluar Udara (DN) | 25KF | 25KF |
| Penggunaan Minyak (L) | 1.1 | 1.5 |
| Kecepatan Putar (r/menit) | 1400 | 1430 |
| Daya Motor Listrik (kW) | 0.37 | 0.55 |
| Berat (kg) | 24 | 31 |
| Dimensi (mm) | 580 x 174 x 274 | 620 x 174 x 274 |
| Spesifikasi | DM8 | DM15 |
|---|---|---|
| Tingkat Ekstraksi Udara (L/S) | 8 | 15 |
| Tekanan Parsial Tertinggi (Pa) | Pemberat udara mati: ≤4 × 10² Pemberat udara pada: ≤8 × 10² |
Pemberat udara mati: ≤4 × 10² Pemberat udara pada: ≤8 × 10² |
| Tekanan Total Tertinggi (Pa) | Pemberat udara mati: ≤5 × 10¹ Pemberat udara pada: ≤8 × 10¹ |
Pemberat udara mati: ≤5 × 10¹ Pemberat udara pada: ≤8 × 10¹ |
| Kebisingan LP / LW | 58/71 | 59/72 |
| Diameter Saluran Masuk Udara (DN) | 40KF | 40KF |
| Diameter Saluran Keluar Udara (DN) | 40KF | 40KF |
| Penggunaan Minyak (L) | 3 | 4 |
| Kecepatan Putar (r/menit) | 1400 | 1420 |
| Daya Motor Listrik (kW) | 1.1 | 1.5 |
| Berat (kg) | 60 | 70 |
| Dimensi (mm) | 660 x 226 x 360 | 620 x 174 x 274 |
| Spesifikasi | DM25 |
|---|---|
| Tingkat Ekstraksi Udara (L/S) | 25 |
| Tekanan Parsial Tertinggi (Pa) | Pemberat udara mati: ≤4 × 10² Pemberat udara pada: ≤8 × 10² |
| Tekanan Total Tertinggi (Pa) | Pemberat udara mati: ≤5 × 10¹ Pemberat udara pada: ≤8 × 10¹ |
| Kebisingan LP / LW | 64/77 |
| Diameter Saluran Masuk Udara (DN) | 40KF |
| Diameter Saluran Keluar Udara (DN) | 40KF |
| Penggunaan Minyak (L) | 5 |
| Kecepatan Putar (r/menit) | 1400 |
| Daya Motor Listrik (kW) | 3.0 |
| Berat (kg) | 117 |
| Dimensi (mm) | 812 x 278 x 450 |
Informasi Tambahan
